修改了一下旧文章,总之今天起正式用这个分类来做宗教和神秘学研究!
  已经不记得是为什么失眠开始写新角色和取名字,大概是从「Nana」到「Nayuta」然后搜到了佛经《八十华严》中的巨大数命名……
  所以这是一篇中・日・英三语佛经对照笔记。嗯为了找到这些命数的英文版折腾了一个小时真是辛苦我了,晚上喝杯奶茶犒劳一下自己吧【
ʚ ⸸ ɞ
又在改名
  或许有人发现我把 blog 的作者名也改了,现在写作「五十五 孁」读作「Gamatara Rei」。
  一开始是在 wiki 上看到了《八十华严》命数表格,一千万自乘 2 的 55 次方为「那麼怛羅 / Namatara」。我:哇好巧这个词也是 Na 开头,写作五十五读作 Namatara 岂不是帅死了!
  然后马上发现这个读音 = 生鳕鱼,此为一击。
  查了原文发现这段出自佛向心王菩萨讲命数,第一句是「一百洛叉為一俱胝」,「那麼怛羅」其实在第 56 句,此为二击。
  今天查到了英语原文,发现「Namatra」是某个泰剧演员的姓氏,并且他在 2024 年去世了,此为三击。
  三连击之下我决定把读音改成第 55 句的「Gamatara」,如果加上「ガ」的浊化听起来和「Namatara」应该差不多,而且莫名地更有咒语的感觉了……
于是接下来是各种翻译和资料收集⸺
出典・大方广佛华严经
- 此部分内容翻译自 巨大数研究 Wiki
 
《大方广佛华严经》(だいほうこうぶつけごんきょう / Buddhāvataṃsaka-nāma-mahāvaipulya-sūtra)是大乘佛教的经典(佛典)之一,简称《华严经》(けごんきょう / Avataṃsaka Sūtra)。在巨大数论中,它主要被视为不可说不可说转等巨大数的来源。
华严经中的巨大数
  除了宗教上的意义以外,《华严经》也被视作巨大数的重要出典。最为有名的当属《八十华严》中的「不可说不可说转」,其大小为 107×2122,比著名的巨大数「无量大数」和「googol」还要大。产生如此巨大的数的原因是,从「一百洛叉為一俱胝」*(102×105 = 107)*开始,「俱胝俱胝為一阿庾多」(107×107 = 1014),「阿庾多阿庾多為一那由他」(1014×1014 = 1028)……指数部分是以双重指数函数的方式增长的。这种数的增长方式与《数术记遗》的进位法一致。
  「不可说不可说转」成为最大数是在《八十华严》中。《四十华严》虽然也有同样的命名,但大小为 107×2142,比前者的记录更大。亦有《六十华严》中的最大数为「不可说转转」,大小为 1010×2190。命名和大小的不同源于经文译本的版本差异。此外,如此巨大的数是用于阐述悟道的功德的,并没有数学上的实际意义。
  在各译本中都存在的「阿僧祇」与「那由他」,仅在《六十华严》译本中出现的「不可思议」,这些数与沿用至今的《尘劫记》中的命名一致。虽然二者都起源于佛典中的佛教用语,但除了名字以外其它的地方都大相径庭。此外在华严经中记载的「那由他」比「阿僧祇」小,而《尘劫记》的表述恰恰相反,现代日语中的「那由他」是比「阿僧祇」更大的单位。像这样的差异也是存在的。
数字对照表
  计数方法参考了日文 wiki 的表格,看起来非常复杂,但原文的描述其实很简单,只是每一个数字都是前一个数字的平方。
  此外因为日文汉字和中文基本相同,所以汉字一栏只保留了中文。英文版本中同时保留了汉字的含义和梵文原本的读音,但注释中提到有两个数字的中文似乎有误写的情况,详见参考资料。
| 汉字 | 日文读音 | 英文 | n | 数字 [107×2n] | 
|---|---|---|---|---|
| 俱胝 | くてい | koṭi | 0 | 107 | 
| 阿庾多 | あゆた | ayuta | 1 | 1014 | 
| 那由他 | なゆた | nayuta | 2 | 1028 | 
| 頻婆[波]羅 | ひんばら | bimbara | 3 | 1056 | 
| 矜羯羅 | こんがら | kiṁkara | 4 | 10112 | 
| 阿伽羅 | あから | agāra | 5 | 10224 | 
| 最勝 | さいしょう | excellence / pravara | 6 | 10448 | 
| 摩婆羅 | まばら | mavara | 7 | 10896 | 
| 阿婆羅 | あばら | avara | 8 | 101792 | 
| 多婆羅 | たばら | tavara | 9 | 103584 | 
| 界分 | かいぶん | boundary / sīmā | 10 | 107168 | 
| 普摩 | ふま | bhūma | 11 | 1014336 | 
| 禰摩 | ねま | nema | 12 | 1028672 | 
| 阿婆鈐 | あばけん | avagam | 13 | 1057344 | 
| 彌伽婆 | みかば | mīvaga | 14 | 10114688 | 
| 毘攞伽 | びらか | viraga | 15 | 10229376 | 
| 毘伽婆 | びかば | vigava | 16 | 10458752 | 
| 僧羯邏摩 | そうがらま | saṁkrama | 17 | 10917504 | 
| 毘薩羅 | びさら | visara | 18 | 101835008 | 
| 毘贍婆 | びせんば | vibhaja | 19 | 103670016 | 
| 毘盛伽 | びじょうが | vicaga | 20 | 107340032 | 
| 毘素陀 | びすだ | visota | 21 | 1014680064 | 
| 毘婆訶 | びばか | vivāha | 22 | 1029360128 | 
| 毘薄底 | びばてい | vibhakti | 23 | 1058720256 | 
| 毘佉擔 | びきゃたん | vikhyāta | 24 | 10117440512 | 
| 稱量 | しょうりょう | measure / tulana | 25 | 10234881024 | 
| 一持 | いちじ | holding / dhāraṇa | 26 | 10469762048 | 
| 異路 | いろ | different path / vipatha | 27 | 10939524096 | 
| 顛倒 | てんどう | inversion / viparya | 28 | 101879048192 | 
| 三末耶 | さんまや | samarya | 29 | 103758096384 | 
| 毘覩羅 | びとら | vidūra | 30 | 107516192768 | 
| 奚婆羅 | けいばら | hevara | 31 | 1015032385536 | 
| 伺察 | しさつ | examination / vicāra | 32 | 1030064771072 | 
| 周廣 | しゅうこう | expansiveness / vitata | 33 | 1060129542144 | 
| 高出 | こうしゅつ | high rising / atyudgata | 34 | 10120259084288 | 
| 最妙 | さいみょう | superiority / viśiṣṭa | 35 | 10240518168576 | 
| 泥羅婆 | ないらば | nelava | 36 | 10481036337152 | 
| 訶理婆 | かりば | hariva | 37 | 10962072674304 | 
| 一動 | いちどう | motion / vikṣobha | 38 | 101924145348608 | 
| 訶理蒲 | かりぼ | halibha | 39 | 103848290697216 | 
| 訶理三 | かりさん | hārisa | 40 | 107696581394432 | 
| 奚魯伽 | けいろか | heluga | 41 | 1015393162788864 | 
| 達攞步陀 | たつらほだ | drabuddha | 42 | 1030786325577728 | 
| 訶魯那 | かろな | haruṇa | 43 | 1061572651155456 | 
| 摩魯陀 | まろだ | maluda | 44 | 10123145302310912 | 
| 懺慕陀 | ざんぼだ | kṣamuda | 45 | 10246290604621824 | 
| 瑿攞陀 | えいらだ | elada | 46 | 10492581209243648 | 
| 摩魯摩 | まろま | maluma | 47 | 10985162418487296 | 
| 調伏 | ちょうぶく | restraint / sadama | 48 | 101970324836974592 | 
| 離憍慢 | りきょうまん | no-blame / vininda | 49 | 103940649673949184 | 
| 不動 | ふどう | motionless / acala | 50 | 107881299347898368 | 
| 極量 | ごくりょう | extreme measure / pramātra | 51 | 1015762598695796736 | 
| 阿麼怛羅 | あまたら | amātra | 52 | 1031525197391593472 | 
| 勃麼怛羅 | ぼまたら | bhramātra | 53 | 1063050394783186944 | 
| 伽麼怛羅 | がまたら | gamātra | 54 | 10126100789566373888 | 
| 那麼怛羅 | なまたら | namātra | 55 | 10252201579132747776 | 
| 奚麼怛羅 | けいまたら | hemātra | 56 | 10504403158265495552 | 
| 鞞麼怛羅 | べいまたら | vaimātra | 57 | 101008806316530991104 | 
| 鉢羅麼怛羅 | はらまたら | paramātra | 58 | 102017612633061982208 | 
| 尸婆麼怛羅 | しばまたら | śivamātra | 59 | 104035225266123964416 | 
| 翳羅 | えいら | ela | 60 | 108070450532247928832 | 
| 薜羅 | べいら | pela | 61 | 1016140901064495857664 | 
| 諦羅 | たいら | tela | 62 | 1032281802128991715328 | 
| 偈羅 | げら | gela | 63 | 1064563604257983430656 | 
| 窣步羅 | そほら | sphula | 64 | 10129127208515966861312 | 
| 泥羅 | ないら | nela | 65 | 10258254417031933722624 | 
| 計羅 | けいら | kela | 66 | 10516508834063867445248 | 
| 細羅 | さいら | sela | 67 | 101033017668127734890496 | 
| 睥羅 | へいら | phela | 68 | 102066035336255469780992 | 
| 謎羅 | めいら | mela | 69 | 104132070672510939561984 | 
| 娑攞荼 | しゃらだ | sarala | 70 | 108264141345021879123968 | 
| 謎魯陀 | めいろだ | meluda | 71 | 1016528282690043758247936 | 
| 契魯陀 | けいろだ | kheluda | 72 | 1033056565380087516495872 | 
| 摩覩羅 | まとら | matula | 73 | 1066113130760175032991744 | 
| 娑母羅 | しゃもら | samudra | 74 | 10132226261520350065983488 | 
| 阿野娑 | あやしゃ | ayava | 75 | 10264452523040700131966976 | 
| 迦麼羅 | かまら | kamala | 76 | 10528905046081400263933952 | 
| 摩伽婆 | まかば | magava | 77 | 101057810092162800527867904 | 
| 阿怛羅 | あたら | atara | 78 | 102115620184325601055735808 | 
| 醯魯耶 | けいろや | heluya | 79 | 104231240368651202111471616 | 
| 薜魯婆 | べいろば | veluva | 80 | 108462480737302404222943232 | 
| 羯羅波 | からは | kalāpa | 81 | 1016924961474604808445886464 | 
| 訶婆婆 | かばば | havava | 82 | 1033849922949209616891772928 | 
| 毘婆羅 | びばら | vivara | 83 | 1067699845898419233783545856 | 
| 那婆羅 | なばら | navara | 84 | 10135399691796838467567091712 | 
| 摩攞羅 | まらら | malara | 85 | 10270799383593676935134183424 | 
| 娑婆羅 | しゃばら | savara | 86 | 10541598767187353870268366848 | 
| 迷攞普 | めいらふ | merubhu | 87 | 101083197534374707740536733696 | 
| 者麼羅 | しゃまら | camara | 88 | 102166395068749415481073467392 | 
| 馱麼羅 | だまら | dhamara | 89 | 104332790137498830962146934784 | 
| 鉢攞麼陀 | はらまだ | pramāda | 90 | 108665580274997661924293869568 | 
| 毘伽[迦]摩 | びかま | vigama | 91 | 1017331160549995323848587739136 | 
| 烏波跋多 | うはばた | upavarta | 92 | 1034662321099990647697175478272 | 
| 演說 | えんぜつ | instruction / nirdeśa | 93 | 1069324642199981295394350956544 | 
| 無盡 | むじん | no-decay / akṣaya | 94 | 10138649284399962590788701913088 | 
| 出生 | しゅっしょう | birth / sambhūta | 95 | 10277298568799925181577403826176 | 
| 無我 | むが | no-self / amama | 96 | 10554597137599850363154807652352 | 
| 阿畔多 | あばんた | ābandha | 97 | 101109194275199700726309615304704 | 
| 青蓮華 | しょうれんげ | blue lotus / utpala | 98 | 102218388550399401452619230609408 | 
| 鉢頭摩 | はどま | padma | 99 | 104436777100798802905238461218816 | 
| 僧祇 | そうぎ | countable / saṁkhyeya | 100 | 108873554201597605810476922437632 | 
| 趣 | しゅ | life-journey / gati | 101 | 1017747108403195211620953844875264 | 
| 至 | し | arrival / upagama | 102 | 1035494216806390423241907689750528 | 
| 阿僧祇 | あそうぎ | countless / asaṁkhyeya | 103 | 1070988433612780846483815379501056 | 
| 阿僧祇轉 | あそうぎてん | asaṃkhyeya rotation / parivarta | 104 | 10141976867225561692967630759002112 | 
| 無量 | むりょう | measureless / aparimāṇa | 105 | 10283953734451123385935261518004224 | 
| 無量轉 | むりょうてん | aparimāṇa parivarta | 106 | 10567907468902246771870523036008448 | 
| 無邊 | むへん | boundless / aparyanta | 107 | 101135814937804493543741046072016896 | 
| 無邊轉 | むへんてん | aparyanta parivarta | 108 | 102271629875608987087482092144033792 | 
| 無等 | むとう | unequaled / asamanta | 109 | 104543259751217974174964184288067584 | 
| 無等轉 | むとうてん | asamanta parivarta | 110 | 109086519502435948349928368576135168 | 
| 不可數 | ふかすう | uncountable / agaṇeya | 111 | 1018173039004871896699856737152270336 | 
| 不可數轉 | ふかすうてん | agaṇeya parivarta | 112 | 1036346078009743793399713474304540672 | 
| 不可稱 | ふかしょう | indefinable / atulya | 113 | 1072692156019487586799426948609081344 | 
| 不可稱轉 | ふかしょうてん | atulya parivarta | 114 | 10145384312038975173598853897218162688 | 
| 不可思 | ふかし | inconceivable / acintya | 115 | 10290768624077950347197707794436325376 | 
| 不可思轉 | ふかしてん | acintya parivarta | 116 | 10581537248155900694395415588872650752 | 
| 不可量 | ふかりょう | immeasurable / ameya | 117 | 101163074496311801388790831177745301504 | 
| 不可量轉 | ふかりょうてん | ameya parivarta | 118 | 102326148992623602777581662355490603008 | 
| 不可說 | ふかせつ | ineffable / nirabhilapya | 119 | 104652297985247205555163324710981206016 | 
| 不可說轉 | ふかせつてん | nirabhilapya parivarta | 120 | 109304595970494411110326649421962412032 | 
| 不可說不可說 | ふかせつふかせつ | ineffably ineffable / nirabhilapya nirabhilapya | 121 | 1018609191940988822220653298843924824064 | 
| 不可說不可說轉 | ふかせつふかせつてん | nirabhilapya nirabhilapya parivarta | 122 | 1037218383881977644441306597687849648128 | 
作业感想
  从看懂日文到转换成中文写出来中间大概隔了一个太平洋,不会说中文的感觉更加强烈了……
  不知道是不是因为这些资料过于小众 + 与数学相关,又或者 deepseek 的开源对各大 AI 模型进行了细菌战打击,总之这次试图让 chatGPT 辅助翻译的经历真的是非常折磨。之前用 GPT 翻译日语虽然偶尔会出现一些比较生硬的表述但大体意思是对的,现在居然和 deepL 一样遇到看不懂的词直接跳过了。我在想 AI 翻译的本质是不是从原文里提取关键词然后重新生成一个句子,那漏生僻词的原因大概也比较好理解了,就类比流量负载很重的时候某个单独的图片一直请求不到,于是就直接给一个 timeout 的结果把剩下的内容先加载出来……
  但比大小也能比出问题我是真的不理解的:
原文|また華厳経では那由他より阿僧祇の方が大きな数詞として表現されているが、塵劫記では逆にされており、現在の使用でも阿僧祇より那由他の方が大きい、という違いも存在する。
给我的结果:
以下是你提供的句子的中文翻译:
在《华严经》中,「那由他」被表示为比「阿僧祇」更大的数词,而在《尘劫记》中则恰恰相反,此外在现代使用中,「那由他」也被认为比「阿僧祇」更大,这之间存在差异。
如果你有其他翻译需求或问题,请告诉我!
  我现在最迫切的需求就是你快给我滚【。
  突然想到错成这样不会是 AI 读日文的时候也只看了汉字吧那也太草了
  但是翻译的过程中为了理解上下文查了很多额外的资料,除了文本本身包含的知识以外还学到了更多的东西。比如*《尘劫记》是似乎创作于江户时代的算术书,一直沿用到现代还出了白话【?版。这本书的标题也是出自法华经中的「五百尘点劫」,但这似乎是日传佛教的典故,找不到中文的资料。大意是「将五百千万亿那由他阿僧祇的三千大千世界的土壤磨成微尘,每经过五百千万亿那由他阿僧祇的国度就放下一粒,如此一直行走到这些尘埃耗尽为止」,大概是一种描述*「永恒」**的方式。而《尘劫记》所蕴含的意义则是「历经永恒也不会改变的真理之书」,真是好浪漫啊……
  所以数学本来应当是继承了诸多信仰与历史的,饱含人文色彩的非常浪漫的学科,为什么我在学校里学习的感觉完全不一样呢……
总结是虽然痛苦但是收益颇丰,非常满足,下次还要找东西翻!